내 가족을 치료하는 마음의 고객 감동 서비스를
실천하는 노안 및 시력교정안과입니다.
[ 의료법 제 45조 비급여 진료비용 등의 고지 ] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 코드 | 항목 | 가격정보 [단위 : 원] | |||||
명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||
행위료 - 검사 |
빛간섭 안구단층 촬영기 [OCT] | 편측 1회 | 50,000 | 2022년 1월 10일 |
||||
각막 두께 측정 [Pachymetry] | 편측 1회 | 10,000 | 30,000 | |||||
각막 전후면 검사 [PENTACAM] | 편측 1회 | 15,000 | 30,000 | |||||
눈물지질층 두께 측정 [K5M] | 편측 1회 | 50,000 | 70,000 | |||||
행위료 - 물리치료 |
안구건조증치료 레이저 광선요법 |
1회 | 150,000 | 2021년 2월 25일 |
||||
안구건조증치료 마사지 요법 |
1회 | 30,000 | ||||||
조제안약 | 자가혈청안약 | 1회 | 100,000 | |||||
기타 | 드림렌즈 | 양안 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||||
시력교정술 | 라식 | 양안 | 1,800,000 | 2,500,000 | 비급여 할인정책에 따른 차이 | |||
라섹 | 양안 | 1,290,000 | 1,890,000 | 2022년 2월 25일 |
||||
스마일 | 양안 | 2,300,000 | 3,000,000 | |||||
각막교차결합술 - 엑스트라 | 양안 | 1,000,000 | ||||||
렌즈삽입술 | 양안 | 4,500,000 | 6,500,000 | 수술시 사용되는 재료에 따른 차이 | ||||
토릭 렌즈삽입술 | 양안 | 4,500,000 | 6,500,000 | |||||
치료재료 - 조절성 인공수정체 |
BI0201YX | PRECIZON | 단안 | 1,016,100 | ||||
BI0204EB-A | ACRYSOF IQ NATURAL IOL | 단안 | 2,016,200 | |||||
BI0201WX | LIBERTY7 | 단안 | 2,799,530 | 2022년 10월 17일 |
||||
BI0204HA-A | ACRIVA TRINOVA | 단안 | 2,799,530 | |||||
BI0203LNM | TECNIS MF+(400) | 단안 | 4,304,200 | |||||
BI0208EB | Panoptix | 단안 | 2,799,530 | 2022년 10월 17일 |
||||
BI0200EB-1 | Toric PANOPTIX | 단안 | 2,799,530 | |||||
BI0204TE-M | LENTIS MPLUS | 단안 | 4,566,160 | |||||
BI0201TE-1 | LENTIS COMFROT | 단안 | 4,566,160 | |||||
BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 단안 | 4,566,160 | |||||
BI0208LN | TECNIS Synergy | 단안 | 5,804,200 | |||||
BI0209LN | Toric TECNIS Synergy | 단안 | 5,804,200 | |||||
BI0209EB | VIVITY | 단안 | 5,804,200 | |||||
BI0204KU | FINE EDOF | 단안 | 5,804,200 | |||||
BI0201TE-F | FEMTIS | 단안 | 6,799,530 | 2022년 1월 13일 |
||||
BI0203XQ | INTENSITY | 단안 | 6,799,530 | 2022년 6월 15일 |
||||
BI0211EB | Clareon | 단안 | 6,799,530 | 2022년 1월 10일 |
||||
BI0212EB | Toric Clareon | 단안 | 6,799,530 | 2022년 1월 10일 |
||||
고시에 따라 금액이 변동될 수 있습니다. | ||||||||
제증명서 | 진단서(영문포함) | 1장 | 20,000 | 2021년 2월 25일 |
||||
장애진단서 | 1장 | 15,000 | ||||||
소견서 | 1장 | 10,000 | ||||||
수술확인서 | 1장 | 3,000 | ||||||
입퇴원확인서 | 1장 | 3,000 | ||||||
진료확인서 | 1장 | 3,000 | ||||||
의무기록사본 | 5장까지 | 5,000 | ||||||
의무기록사본 | 5장초과 | 100 | ||||||
· 관련근거 : 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 제1항. 제2항 및 제3항에 의하여 비급여진료비용을 고지하기 위한 화면입니다. · 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. · 비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담임. |